Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Montfoort S.V.'19 O23-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hofland |
Adres | Bovenkerkweg 76 |
Plaats | 3417TA MONTFOORT |
Telefoonnummer | 0348-471866 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Thuisscore | 2 |
Uitscore | 4 |
Klasse | 1e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0377 Onder 23 (voorjaarsreeks) |
Wedstrijddatum | 2023-02-11 |
Aanvangstijdopgemaakt | 15:30 |
Duur | 90 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.J.C. (Patrick) van Echtelt | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Montfoort S.V.'19 O23-1 - CDW O23-1 | 11 feb. 2023 | 2 - 4 |
CDW O23-1 - Montfoort S.V.'19 O23-1 | 1 apr. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Montfoort S.V.'19 O23-1 | CDW O23-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 13 |
Uit gewonnen | 12 | 11 |
% gewonnen | 47% | 61% |
% thuis gewonnen | 53% | 65% |
% uit gewonnen | 41% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coenen, Dave | Teamspeler | Verdediger |
Cornelisse, Dano | Teamspeler | Verdediger |
Douwes, Luca | Teamspeler | Aanvaller |
Engelen, Dylan van | Teamspeler | Verdediger |
Heijmen, Lucas | Teamspeler | Verdediger |
Impelen, Luuk van | Teamspeler | Verdediger |
Klarenbeek, Lester | Teamspeler | Verdediger |
Kooijman, Merijn | Teamspeler | Middenvelder |
Meij, Kasper van der | Teamspeler | |
Middelweerd, Leon | Teamspeler | Middenvelder |
Mulder, Finn | Teamspeler | Keeper |
Schot, Justin | Teamspeler | Verdediger |
Tuil, Rolf van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Tuil, Tobias van | Teamspeler | Middenvelder |
Vermeent, Pepijn | Teamspeler | Verdediger |
Weerdhof, Martijn van de | Teamspeler | Middenvelder |
Wilson, Craig | Technische staf | Trainer/coach |
Zuur, Leon | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zuur, Ruben | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buuren, Thijn van | Teamspeler | |
Dielessen, Rick | Teamspeler | |
Heeten, Chris den | Teamspeler | |
Heij, Cain | Teamspeler | |
Lang, Sven de | Teamspeler | |
Lit, Sten van der | Teamspeler | |
Ott, Lars | Teamspeler | |
Ruiter, Beer | Teamspeler | |
Sas, Milan | Teamspeler | |
Sas, Rowen | Teamspeler | |
Scholman, Ruben | Teamspeler | |
Smeulders, Tycho | Teamspeler | |
Vlis, Sem van der | Teamspeler | |
Vlooswijk, Roy | Teamspeler | |
Voet, Nathan | Overige staf | Teammanager |
Voet, Nathan | Technische staf | Trainer/coach |
Voet, Yvan | Teamspeler | |
With, Matthijs de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT