Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Montfoort S.V.'19 O23-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hofland |
Adres | Bovenkerkweg 76 |
Plaats | 3417TA MONTFOORT |
Telefoonnummer | 0348-471866 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Thuisscore | 2 |
Uitscore | 4 |
Klasse | 1e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0377 Onder 23 (voorjaarsreeks) |
Wedstrijddatum | 2023-02-11 |
Aanvangstijdopgemaakt | 15:30 |
Duur | 90 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.J.C. (Patrick) van Echtelt | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Montfoort S.V.'19 O23-1 - CDW O23-1 | 11 feb. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Montfoort S.V.'19 O23-1 | CDW O23-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 5 |
Uit gewonnen | 10 | 6 |
% gewonnen | 57% | 61% |
% thuis gewonnen | 63% | 62% |
% uit gewonnen | 50% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cornelisse, Dano | Teamspeler | |
Grondelle, Jesse van | Teamspeler | |
Heijmen, Lucas | Teamspeler | |
Impelen, Bas van | Teamspeler | |
Junggeburt, Dylan | Teamspeler | |
Kooijman, Merijn | Teamspeler | |
Kosterman, Michael | Teamspeler | |
Middelweerd, Leon | Teamspeler | |
Nell, Tim | Teamspeler | |
Sarkis, Carlos | Teamspeler | |
Veenhuizen, Bas | Teamspeler | |
Vermeij, Daniël | Overige staf | Teammanager |
Vermeij, Tony | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Renzo van den | Teamspeler | |
Buuren, Thijn van | Teamspeler | |
Dielessen, Rick | Teamspeler | |
Heeten, Chris den | Teamspeler | |
Herpen, Joram van | Teamspeler | |
Lit, Sten van der | Teamspeler | |
Ott, Lars | Teamspeler | |
Rossum, Pascal van | Teamspeler | |
Ruiter, Beer | Teamspeler | |
Sas, Milan | Teamspeler | |
Sas, Rowen | Teamspeler | |
Scholman, Ruben | Teamspeler | |
Smeulders, Tycho | Teamspeler | |
Vendrig, Mike | Teamspeler | |
Vlis, Sem van der | Teamspeler | |
Vlooswijk, Roy | Teamspeler | |
Voet, Nathan | Overige staf | Teammanager |
Voet, Nathan | Technische staf | Trainer/coach |
Voet, Yvan | Teamspeler | |
With, Matthijs de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT