Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Montfoort S.V.'19 JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hofland |
Adres | Bovenkerkweg 76 |
Plaats | 3417TA MONTFOORT |
Telefoonnummer | 0348-471866 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Thuisscore | 1 |
Uitscore | 2 |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0391 Onder 14 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-02-04 |
Aanvangstijdopgemaakt | 08:30 |
Duur | 70 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.J. (Bence) Te Riele | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PVC JO14-2 - Montfoort S.V.'19 JO14-2 | 11 dec. 2021 | 1 - 1 |
PVC JO14-2 - Montfoort S.V.'19 JO14-2 | 9 apr. 2022 | 1 - 5 |
Montfoort S.V.'19 JO14-2 - PVC JO14-2 | 17 sep. 2022 | 2 - 5 |
Montfoort S.V.'19 JO14-2 - PVC JO14-2 | 4 feb. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Montfoort S.V.'19 JO14-2 | PVC JO14-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 27 |
Uit gewonnen | 23 | 23 |
% gewonnen | 35% | 43% |
% thuis gewonnen | 38% | 47% |
% uit gewonnen | 31% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahami, Winsen | Teamspeler | |
Alic, Mirza | Teamspeler | |
Böhm, Tim | Teamspeler | |
Henniphof, Jaïr | Teamspeler | |
Hoefnagels, Stijn | Teamspeler | |
Hof, Liesbeth | Overige staf | Teammanager |
Khaddamellah, Youssef | Teamspeler | |
Nair, Karan | Teamspeler | |
Naosekpam, Derek | Teamspeler | |
Rijswijk, Stijn van | Teamspeler | |
Sallou, Amin | Teamspeler | |
Veen, Isa | Teamspeler | |
Verkuijl, Otto | Teamspeler | |
Vossen, Joep | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Pim van de | Teamspeler | |
Baan, Roy van de | Overige staf | Teammanager |
Bon, Djay | Teamspeler | |
Brink, Tom van den | Teamspeler | |
Graaff, Peter de | Overige staf | Teammanager |
Nieuwenhuizen, Ivan | Teamspeler | |
Rozendal, Joep | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT