Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVCV JO9-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Fletiomare Oost |
Adres | Europaweg 52 |
Plaats | 3451HG VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-6663520 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 B1 |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0324 Onder 9 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-02-04 |
Aanvangstijdopgemaakt | 09:45 |
Duur | 40 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVCV JO9-5 | Montfoort S.V.'19 JO9-3 |
Thuis gewonnen | 3 | 3 |
Uit gewonnen | 2 | 2 |
% gewonnen | 50% | 62% |
% thuis gewonnen | 60% | 60% |
% uit gewonnen | 40% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hul, Patryk van 't | Teamspeler | |
Oosterman, Levi | Teamspeler | |
Rooijen, Michiel van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nour, Marly | Teamspeler | |
Rooij, D’Jessey-Chloé de | Teamspeler | |
Zon, Sven van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT