Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lopik JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lopik |
Adres | Rolafweg Zuid 1 A |
Plaats | 3411ND LOPIK |
Telefoonnummer | 0348-551470 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 |
Thuisscore | 1 |
Uitscore | 1 |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0394 Onder 13 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Aanvangstijdopgemaakt | 12:10 |
Duur | 60 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Paul) Buijs | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Montfoort S.V.'19 JO13-2 - Lopik JO13-1 | 30 mrt. 2019 | 0 - 5 |
Montfoort S.V.'19 JO13-2 - Lopik JO13-1 | 29 aug. 2020 | 1 - 3 |
Montfoort S.V.'19 JO13-2 - Lopik JO13-1 | 27 nov. 2021 | 0 - 8 |
Montfoort S.V.'19 JO13-2 - Lopik JO13-1 | 9 apr. 2022 | 1 - 2 |
Montfoort S.V.'19 JO13-2 - Lopik JO13-1 | 19 nov. 2022 | 3 - 1 |
Lopik JO13-1 - Montfoort S.V.'19 JO13-2 | 18 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lopik JO13-1 | Montfoort S.V.'19 JO13-2 |
Thuis gewonnen | 49 | 30 |
Uit gewonnen | 37 | 25 |
% gewonnen | 58% | 37% |
% thuis gewonnen | 67% | 42% |
% uit gewonnen | 49% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergwerff, Sebastiaan | Teamspeler | |
Graaff, Peter de | Overige staf | Teammanager |
Hoeve, Levi ten | Teamspeler | |
Pieterman, Jelte van de | Teamspeler | |
Pouw, Hein | Overige staf | Teammanager |
Rijdt, Ollie van de | Teamspeler | |
Wolf, Sam | Teamspeler | |
Zomer, Cas | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anker, Niels | Teamspeler | |
Benschop, Dex | Teamspeler | |
Boonstra, Thijmen | Teamspeler | |
Bruyn, Riley de | Teamspeler | |
Calderon Torres, Kyan | Teamspeler | |
Dommelen, Raul van | Teamspeler | |
Meza, Jaythan de | Teamspeler | |
Straten, Daan van | Teamspeler | |
Straten, Johan van | Overige staf | Teammanager |
Vaal, Chun de | Teamspeler | |
Verwaal, Sander | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT