Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVIJ JO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Groenvliet |
Adres | Heemradenlaan 5 |
Plaats | 3403NK IJSSELSTEIN UT |
Telefoonnummer | 030-6887646 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3-VVIJ |
Thuisscore | 0 |
Uitscore | 0 |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0394 Onder 13 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Aanvangstijdopgemaakt | 10:30 |
Duur | 60 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ronald) de Bree | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Montfoort S.V.'19 JO13-2 - VVIJ JO13-3 | 29 sep. 2018 | 3 - 3 |
VVIJ JO13-3 - Montfoort S.V.'19 JO13-2 | 9 feb. 2019 | 0 - 1 |
Montfoort S.V.'19 JO13-2 - VVIJ JO13-3 | 19 jun. 2021 | 2 - 1 |
VVIJ JO13-3 - Montfoort S.V.'19 JO13-2 | 10 dec. 2022 | 2 - 1 |
VVIJ JO13-3 - Montfoort S.V.'19 JO13-2 | 25 mrt. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVIJ JO13-3 | Montfoort S.V.'19 JO13-2 |
Thuis gewonnen | 32 | 30 |
Uit gewonnen | 26 | 25 |
% gewonnen | 41% | 37% |
% thuis gewonnen | 45% | 42% |
% uit gewonnen | 36% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergwerff, Sebastiaan | Teamspeler | |
Graaff, Peter de | Overige staf | Teammanager |
Hoeve, Levi ten | Teamspeler | |
Pieterman, Jelte van de | Teamspeler | |
Pouw, Hein | Overige staf | Teammanager |
Rijdt, Ollie van de | Teamspeler | |
Wolf, Sam | Teamspeler | |
Zomer, Cas | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Luca | Teamspeler | |
Boer, Ralph | Teamspeler | |
Hoeven, Lucas van den | Teamspeler | |
Janssen, Mathijs | Teamspeler | |
Koster, Jens | Teamspeler | |
Steenderen, Moos van | Teamspeler | |
Steenderen, Tim van | Overige staf | Teammanager |
Verhoef, Danny | Overige staf | Teammanager |
Verhoef, Siem | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT