Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | IJFC JO8-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Groenvliet |
Adres | Heemradenlaan 7 |
Plaats | 3403NK IJSSELSTEIN UT |
Telefoonnummer | 030-6887151 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 5-IJFC A1 |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0328 Onder 8 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-02-04 |
Aanvangstijdopgemaakt | 08:30 |
Duur | 40 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | IJFC JO8-1 | Montfoort S.V.'19 JO8-2 |
Thuis gewonnen | 3 | 0 |
Uit gewonnen | 4 | 1 |
% gewonnen | 70% | 12% |
% thuis gewonnen | 75% | 0% |
% uit gewonnen | 66% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Seeters, Boris van | Overige staf | Teammanager |
Seeters, Boris van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hensen, Marina | Teamspeler | |
Loo, Dennis van der | Overige staf | Teammanager |
Loo, Sem van der | Teamspeler | |
Tuncer, Kaya | Teamspeler | |
Tuncer, Remzi | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT