Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lopik JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lopik |
Adres | Rolafweg Zuid 1 A |
Plaats | 3411ND LOPIK |
Telefoonnummer | 0348-551470 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 B1 |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 4e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0327 Onder 8 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-12-03 |
Aanvangstijdopgemaakt | 10:00 |
Duur | 40 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sam) van Vliet | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lopik JO8-1 | Montfoort S.V.'19 JO8-4 |
Thuis gewonnen | 3 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 66% | 0% |
% thuis gewonnen | 100% | 0% |
% uit gewonnen | 33% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vendrig, Sean | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oostveen, L. van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT