Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Montfoort S.V.'19 JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hofland |
Adres | Bovenkerkweg 76 |
Plaats | 3417TA MONTFOORT |
Telefoonnummer | 0348-471866 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 B2 |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 4e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0273 Onder 10 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-12-03 |
Aanvangstijdopgemaakt | 09:45 |
Duur | 50 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Montfoort S.V.'19 JO10-2 | Kampong JO10-9 |
Thuis gewonnen | 3 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 2 |
% gewonnen | 33% | 80% |
% thuis gewonnen | 42% | 100% |
% uit gewonnen | 20% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flink, Chris | Technische staf | Trainer/coach |
Flink, Tijn | Teamspeler | |
Kaatee, Luther | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verlaan, Niels | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT