Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brederodes JO10-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Blankensteijn |
Adres | Langeweg 4 |
Plaats | 4133AX VIANEN UT |
Telefoonnummer | 0347-373233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3-Brederodes A1 |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 4e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0273 Onder 10 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-12-03 |
Aanvangstijdopgemaakt | 08:45 |
Duur | 50 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Montfoort S.V.'19 JO10-3 - Brederodes JO10-4 | 8 sep. 2018 | 8 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brederodes JO10-4 | Montfoort S.V.'19 JO10-3 |
Thuis gewonnen | 2 | 3 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 23% | 40% |
% thuis gewonnen | 28% | 60% |
% uit gewonnen | 16% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kooy, Andre | Technische staf | Trainer |
Kooy, Andre | Overige staf | Teammanager |
Kooy, Guus | Teamspeler | |
Koudstaal, Teun | Teamspeler | |
Kruif, Diaz de | Teamspeler | |
Onstenk, Nout | Teamspeler | |
Westing, Mats van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT