Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Montfoort S.V.'19 JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hofland |
Adres | Bovenkerkweg 76 |
Plaats | 3417TA MONTFOORT |
Telefoonnummer | 0348-471866 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 B2 |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 1e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0323 Onder 9 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-12-03 |
Aanvangstijdopgemaakt | 08:30 |
Duur | 40 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.L. (Gwennyth) Wagemakers | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Montfoort S.V.'19 JO9-1 | VVIJ JO9-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 8 |
Uit gewonnen | 1 | 4 |
% gewonnen | 33% | 80% |
% thuis gewonnen | 66% | 80% |
% uit gewonnen | 16% | 80% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eman, Dave | Technische staf | Trainer/coach |
Eman, Jamie | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bon, Joey | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT