Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Montfoort S.V.'19 JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hofland |
Adres | Bovenkerkweg 76 |
Plaats | 3417TA MONTFOORT |
Telefoonnummer | 0348-471866 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 B1 |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 4e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0323 Onder 9 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-12-03 |
Aanvangstijdopgemaakt | 09:45 |
Duur | 40 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Montfoort S.V.'19 JO9-2 | PVC JO9-5 |
Thuis gewonnen | 1 | 1 |
Uit gewonnen | 3 | 0 |
% gewonnen | 40% | 20% |
% thuis gewonnen | 33% | 50% |
% uit gewonnen | 42% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Nino | Teamspeler | |
Rozema, Chris | Technische staf | Trainer |
Rozema, Chris | Overige staf | Teammanager |
Vernooij, Willem | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hemmer, Patricia | Overige staf | Teammanager |
Zuijlen, Ojani van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT