Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Montfoort S.V.'19 JO8-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Hofland |
Adres | Bovenkerkweg 76 |
Plaats | 3417TA MONTFOORT |
Telefoonnummer | 0348-471866 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 B1 |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 4e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0327 Onder 8 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-12-03 |
Aanvangstijdopgemaakt | 08:30 |
Duur | 40 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.A.J. (Noa) Vendrig | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Montfoort S.V.'19 JO8-3 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 16% | |
% thuis gewonnen | 33% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beemsterboer, Joris | Teamspeler | |
Hoogewoning, Maeson | Teamspeler | |
Ruyten, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Yildirim, Ensar | Teamspeler | |
Zwijsen, Mark | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Arnold den | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT