Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Montfoort S.V.'19 JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hofland |
Adres | Bovenkerkweg 76 |
Plaats | 3417TA MONTFOORT |
Telefoonnummer | 0348-471866 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Thuisscore | 3 |
Uitscore | 1 |
Klasse | 3e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0393 Onder 13 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-11-19 |
Aanvangstijdopgemaakt | 08:30 |
Duur | 60 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dirk) Guichelaar | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Montfoort S.V.'19 JO13-2 - Lopik JO13-1 | 30 mrt. 2019 | 0 - 5 |
Montfoort S.V.'19 JO13-2 - Lopik JO13-1 | 29 aug. 2020 | 1 - 3 |
Montfoort S.V.'19 JO13-2 - Lopik JO13-1 | 27 nov. 2021 | 0 - 8 |
Montfoort S.V.'19 JO13-2 - Lopik JO13-1 | 9 apr. 2022 | 1 - 2 |
Montfoort S.V.'19 JO13-2 - Lopik JO13-1 | 19 nov. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Montfoort S.V.'19 JO13-2 | Lopik JO13-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 45 |
Uit gewonnen | 24 | 36 |
% gewonnen | 38% | 58% |
% thuis gewonnen | 41% | 67% |
% uit gewonnen | 34% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anker, Niels | Teamspeler | |
Benschop, Dex | Teamspeler | |
Boonstra, Thijmen | Teamspeler | |
Bruyn, Riley de | Teamspeler | |
Calderon Torres, Kyan | Teamspeler | |
Dommelen, Raul van | Teamspeler | |
Meza, Jaythan de | Teamspeler | |
Straten, Daan van | Teamspeler | |
Straten, Johan van | Overige staf | Teammanager |
Vaal, Chun de | Teamspeler | |
Verwaal, Sander | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergwerff, Sebastiaan | Teamspeler | |
Graaff, Peter de | Overige staf | Teammanager |
Hoeve, Levi ten | Teamspeler | |
Pieterman, Jelte van de | Teamspeler | |
Pouw, Hein | Overige staf | Teammanager |
Rijdt, Ollie van de | Teamspeler | |
Wolf, Sam | Teamspeler | |
Zomer, Cas | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT