Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Montfoort S.V.'19 JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hofland |
Adres | Bovenkerkweg 76 |
Plaats | 3417TA MONTFOORT |
Telefoonnummer | 0348-471866 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 |
Thuisscore | 4 |
Uitscore | 6 |
Klasse | 2e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0390 Onder 14 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-12-03 |
Aanvangstijdopgemaakt | 08:30 |
Duur | 70 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.J. (Bence) Te Riele | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Montfoort S.V.'19 JO14-1 - Zwaluwen Utrecht 11 JO14-1 | 14 okt. 2017 | 2 - 1 |
Zwaluwen Utrecht 11 JO14-1 - Montfoort S.V.'19 JO14-1 | 1 dec. 2018 | 3 - 0 |
Montfoort S.V.'19 JO14-1 - Zwaluwen Utrecht 11 JO14-1 | 1 okt. 2022 | 2 - 2 |
Montfoort S.V.'19 JO14-1 - Zwaluwen Utrecht 11 JO14-1 | 3 dec. 2022 | 4 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Montfoort S.V.'19 JO14-1 | Zwaluwen Utrecht 11 JO14-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 20 |
Uit gewonnen | 39 | 18 |
% gewonnen | 55% | 35% |
% thuis gewonnen | 55% | 37% |
% uit gewonnen | 54% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berens, Jort | Teamspeler | |
Gölyeri, Eymen | Teamspeler | |
Hmdan, Jalal | Teamspeler | |
Larsen, Helle | Overige staf | Teammanager |
Larsen, Vilas | Teamspeler | |
Rot, Ruben | Teamspeler | |
Takhripha, Amir | Teamspeler | |
Wasser, Ran | Teamspeler | |
Weelden, Jelle van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergwerff, Menno | Technische staf | Trainer/coach |
Dorresteijn, Sem | Teamspeler | Middenvelder |
Graaff, Peter de | Overige staf | Teammanager |
Leewis, Mees | Teamspeler | Verdediger |
Spruit, Peter | Overige staf | Teammanager |
Vliet, Sill van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT