Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Montfoort S.V.'19 JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Hofland |
Adres | Bovenkerkweg 76 |
Plaats | 3417TA MONTFOORT |
Telefoonnummer | 0348-471866 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Thuisscore | 0 |
Uitscore | 13 |
Klasse | 3e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0387 Onder 15 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-12-03 |
Aanvangstijdopgemaakt | 10:45 |
Duur | 70 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.J. (Dennis) van Echtelt | Scheidsrechter |
M.W. (Martin) Benders | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Montfoort S.V.'19 JO15-3 - PVC JO15-2 | 3 dec. 2022 | 0 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Montfoort S.V.'19 JO15-3 | PVC JO15-2 |
Thuis gewonnen | 17 | 26 |
Uit gewonnen | 15 | 23 |
% gewonnen | 50% | 35% |
% thuis gewonnen | 54% | 36% |
% uit gewonnen | 45% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akanni, Ilias | Teamspeler | |
Amraoui, Younes el | Teamspeler | |
Fidan, Deniz | Teamspeler | |
Hoop, Luuk de | Teamspeler | |
Kaspersen, Toon | Teamspeler | |
Knaack, Oscar | Technische staf | Trainer |
Lahraoui, Safouane | Teamspeler | |
Medema, Thomas | Teamspeler | |
Mobarie, Lokmane el | Teamspeler | |
Ronkes, Maxim | Teamspeler | |
Ronkes, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Salhi, Walid | Teamspeler | |
Struijk, Ben | Teamspeler | |
Wijnbergen, Ijsbrand | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benders, Martin | Overige staf | Teammanager |
Berg, Ferry van den | Teamspeler | |
Bon, Max | Teamspeler | |
Goolen, Jayden van | Teamspeler | |
Jansen, Pepijn | Teamspeler | |
Jonkers, Nick | Teamspeler | |
Kerkhof, Sam van | Teamspeler | |
Oostrum, Wessel van | Teamspeler | |
Wit, Thomas de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT