Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kampong JO15-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Maarschalkerweerd |
Adres | Laan van Maarschalkerweerd 1 |
Plaats | 3585LJ UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2541738 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 5 |
Thuisscore | 2 |
Uitscore | 3 |
Klasse | 2e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0387 Onder 15 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-12-03 |
Aanvangstijdopgemaakt | 10:30 |
Duur | 70 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
E. (Erik) Mooij | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Montfoort S.V.'19 JO15-2 - Kampong JO15-4 | 9 mrt. 2019 | 0 - 2 |
Kampong JO15-4 - Montfoort S.V.'19 JO15-2 | 13 nov. 2021 | 1 - 8 |
Kampong JO15-4 - Montfoort S.V.'19 JO15-2 | 3 dec. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kampong JO15-4 | Montfoort S.V.'19 JO15-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 30 |
Uit gewonnen | 22 | 26 |
% gewonnen | 36% | 41% |
% thuis gewonnen | 39% | 42% |
% uit gewonnen | 33% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gomersbach, Jesse | Teamspeler | |
Graaff, Peter de | Overige staf | Teammanager |
Heeman, Kay | Teamspeler | |
Hilgers, Dean | Teamspeler | |
Hoogenboom, Kevin | Teamspeler | |
Scholte, Roy | Teamspeler | |
Stelwagen, Dylan | Teamspeler | |
Stelwagen, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Verhoef, Wessel | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Dion van den | Teamspeler | |
Bloem, Jesse | Teamspeler | |
Buis, Sebastiaan | Teamspeler | |
Fokkinga, Theo | Technische staf | Trainer/coach |
Fokkinga, Tijl | Teamspeler | |
Groothuis, Axel | Overige staf | Teammanager |
Groothuis, Brend | Teamspeler | |
Groothuis, Jord | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Mooij, Erik | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Nieuwenhuijs, Hidde | Teamspeler | |
Sannen, Taran | Teamspeler | |
Verjans, Ize | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT