Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Montfoort S.V.'19 JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hofland |
Adres | Bovenkerkweg 76 |
Plaats | 3417TA MONTFOORT |
Telefoonnummer | 0348-471866 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 |
Thuisscore | 2 |
Uitscore | 1 |
Klasse | 2e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0385 Onder 16 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-11-19 |
Aanvangstijdopgemaakt | 10:15 |
Duur | 80 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.Y. (Sander) Doesburg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Montfoort S.V.'19 JO16-1 - JSV Nieuwegein JO16-1 | 22 sep. 2018 | 2 - 1 |
JSV Nieuwegein JO16-1 - Montfoort S.V.'19 JO16-1 | 16 okt. 2021 | 0 - 6 |
Montfoort S.V.'19 JO16-1 - JSV Nieuwegein JO16-1 | 12 feb. 2022 | 7 - 0 |
JSV Nieuwegein JO16-1 - Montfoort S.V.'19 JO16-1 | 12 mrt. 2022 | 0 - 1 |
Montfoort S.V.'19 JO16-1 - JSV Nieuwegein JO16-1 | 16 apr. 2022 | 5 - 1 |
Montfoort S.V.'19 JO16-1 - JSV Nieuwegein JO16-1 | 19 nov. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Montfoort S.V.'19 JO16-1 | JSV Nieuwegein JO16-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 23 |
Uit gewonnen | 31 | 17 |
% gewonnen | 46% | 37% |
% thuis gewonnen | 50% | 41% |
% uit gewonnen | 43% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lamghaouch, Ayman | Teamspeler | |
Landzaat, Milan | Teamspeler | |
Mercera, Hayley | Technische staf | Trainer/coach |
Muylwijk, Daan van | Teamspeler | |
Muylwijk, Jeffrey van | Teamspeler | |
Nicolay, Mart | Teamspeler | |
Sukus, Kaya | Teamspeler | |
Verhoef, Jelmer | Teamspeler | |
Zwaan, Casper | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agthoven, Sem van | Teamspeler | |
Goergen, Lars | Technische staf | Trainer/coach |
Goergen, Lars | Overige staf | Teammanager |
Kolfschoten, Thijs | Teamspeler | |
Schaik, Jasper van | Teamspeler | |
Te Slaa, Dickie | Teamspeler | |
Timmer, Jerre | Teamspeler | |
Vergeer, Siem | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT