Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Montfoort S.V.'19 JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hofland |
Adres | Bovenkerkweg 76 |
Plaats | 3417TA MONTFOORT |
Telefoonnummer | 0348-471866 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Thuisscore | 2 |
Uitscore | 2 |
Klasse | 2e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0385 Onder 16 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-12-17 |
Aanvangstijdopgemaakt | 11:00 |
Duur | 80 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.C. (Steve) Kamphuis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Montfoort S.V.'19 JO16-1 - VVIJ JO16-2 | 17 dec. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Montfoort S.V.'19 JO16-1 | VVIJ JO16-2 |
Thuis gewonnen | 40 | 34 |
Uit gewonnen | 35 | 31 |
% gewonnen | 48% | 48% |
% thuis gewonnen | 54% | 52% |
% uit gewonnen | 43% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
El Ouasghiri, Ibrahim | Teamspeler | Aanvaller |
Fallouk, Damin | Teamspeler | Aanvaller |
Galesloot, Rick | Teamspeler | Aanvaller |
Hartemink, Siebe | Teamspeler | Keeper |
Jensen, Jofrey | Teamspeler | Verdediger |
Nijboer, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Peek, Rutger | Teamspeler | Verdediger |
Raaij, Max de | Technische staf | Trainer/coach |
Veer, Jorg de | Teamspeler | Middenvelder |
Vries, Daan de | Teamspeler | Middenvelder |
Watson, Aiden | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT