Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCH '44 JO16-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Bijleveld |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 3481JD HARMELEN |
Telefoonnummer | 0348-442342 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Thuisscore | 2 |
Uitscore | 7 |
Klasse | 2e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0385 Onder 16 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-11-12 |
Aanvangstijdopgemaakt | 09:30 |
Duur | 80 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dannis) van Vliet | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCH'44 JO16-2 - Montfoort S.V.'19 JO16-1 | 10 sep. 2022 | 2 - 5 |
SCH'44 JO16-2 - Montfoort S.V.'19 JO16-1 | 12 nov. 2022 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCH'44 JO16-2 | Montfoort S.V.'19 JO16-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 34 |
Uit gewonnen | 16 | 31 |
% gewonnen | 45% | 46% |
% thuis gewonnen | 45% | 50% |
% uit gewonnen | 45% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agthoven, Sem van | Teamspeler | |
Goergen, Lars | Technische staf | Trainer/coach |
Goergen, Lars | Overige staf | Teammanager |
Kolfschoten, Thijs | Teamspeler | |
Schaik, Jasper van | Teamspeler | |
Te Slaa, Dickie | Teamspeler | |
Timmer, Jerre | Teamspeler | |
Vergeer, Siem | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bulk, Joost | Teamspeler | |
Hehamahua, Bobby | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hendrikse, Lucas | Teamspeler | |
Hoornstra, Menno | Teamspeler | |
Langen, Olaf de | Technische staf | Trainer |
Post, Stan | Teamspeler | |
Vliet, Cas van | Teamspeler | |
Vliet, Dannis van | Overige staf | |
Vliet, Tijn van | Teamspeler | |
Wit, Tijn de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT