Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Montfoort S.V.'19 JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hofland |
Adres | Bovenkerkweg 76 |
Plaats | 3417TA MONTFOORT |
Telefoonnummer | 0348-471866 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Thuisscore | 2 |
Uitscore | 0 |
Klasse | 2e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0384 Onder 16 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-10-08 |
Aanvangstijdopgemaakt | 10:00 |
Duur | 80 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.C.T. (Matthijs) de With | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Montfoort S.V.'19 JO16-1 - DESTO JO16-2 | 8 okt. 2022 | 2 - 0 |
DESTO JO16-2 - Montfoort S.V.'19 JO16-1 | 10 dec. 2022 | 5 - 4 |
DESTO JO16-2 - Montfoort S.V.'19 JO16-1 | 25 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Montfoort S.V.'19 JO16-1 | DESTO JO16-2 |
Thuis gewonnen | 40 | 23 |
Uit gewonnen | 34 | 16 |
% gewonnen | 48% | 30% |
% thuis gewonnen | 54% | 35% |
% uit gewonnen | 43% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aouad, Isah | Teamspeler | |
Bolder, Job | Teamspeler | |
Duijnisveld, Viggo | Teamspeler | |
Fahssi Sabri, Imad El | Teamspeler | |
Groot Hulze, Menno | Teamspeler | |
Haas, Thijs de | Teamspeler | |
Hashemi, Saied Monib | Teamspeler | |
Herten, Casper van | Teamspeler | |
Hout, Jasper van | Teamspeler | |
Hoven, Taeke van den | Teamspeler | |
Mahmutogullari, Mehmet | Teamspeler | |
Mor, Celil | Technische staf | Trainer |
Mor, Emre | Teamspeler | |
Nijenhuis, Abe | Teamspeler | |
Peters, Arne | Teamspeler | |
Peters, Björn | Technische staf | Trainer |
Rosman, Paul | Teamspeler | |
Verheggen, Pieter | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gomersbach, Jesse | Teamspeler | |
Heeman, Kay | Teamspeler | |
Hilgers, Dean | Teamspeler | |
Hoogenboom, Kevin | Teamspeler | |
Scholte, Roy | Teamspeler | |
Stelwagen, Dylan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT