Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Houten JO9-6 |
Accommodatienaam | Sportpark Oud Wulven |
Adres | Oud Wulfseweg 2 |
Plaats | 3992LT HOUTEN |
Telefoonnummer | 030-6372179 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 6 A1 |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0322 Onder 9 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Wedstrijddatum | 2022-10-08 |
Aanvangstijdopgemaakt | 09:30 |
Duur | 40 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Montfoort S.V.'19 JO9-2 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 3 | |
% gewonnen | 40% | |
% thuis gewonnen | 33% | |
% uit gewonnen | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ruiter, Tijn de | Technische staf | Trainer |
Seeters, Boris van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wijk, Viktor van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT