Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Montfoort S.V.'19 JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hofland |
Adres | Bovenkerkweg 76 |
Plaats | 3417TA MONTFOORT |
Telefoonnummer | 0348-471866 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 B1 |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Wedstrijddatum | 2022-10-08 |
Aanvangstijdopgemaakt | 10:30 |
Duur | 50 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Montfoort S.V.'19 JO10-2 | |
Thuis gewonnen | 3 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 33% | |
% thuis gewonnen | 42% | |
% uit gewonnen | 20% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verlaan, Niels | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT