Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Montfoort S.V.'19 VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hofland |
Adres | Bovenkerkweg 76 |
Plaats | 3417TA MONTFOORT |
Telefoonnummer | 0348-471866 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Thuisscore | 3 |
Uitscore | 1 |
Klasse | 4e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 217 Vrouwen Zaterdag (najaar) |
Wedstrijddatum | 2022-10-15 |
Aanvangstijdopgemaakt | 14:30 |
Duur | 90 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.M. (William) Bleij | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wesley) Rekers | Scheidsrechter |
J.R.J. (Jerry) van Tellingen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meern De VR2 - Montfoort S.V.'19 VR1 | 7 dec. 2019 | 3 - 3 |
Montfoort S.V.'19 VR1 - Meern De VR2 | 27 nov. 2021 | 4 - 0 |
Meern De VR2 - Montfoort S.V.'19 VR1 | 26 mrt. 2022 | 1 - 4 |
Montfoort S.V.'19 VR1 - Meern De VR2 | 15 okt. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Montfoort S.V.'19 VR1 | Meern De VR2 |
Thuis gewonnen | 27 | 22 |
Uit gewonnen | 21 | 20 |
% gewonnen | 65% | 40% |
% thuis gewonnen | 67% | 41% |
% uit gewonnen | 63% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benjmil, Cherine | Teamspeler | |
Bilt, Inge van der | Teamspeler | |
Bongers, Lente | Teamspeler | |
Broek, Sandy van den | Teamspeler | |
Dam, Anna van | Teamspeler | |
Deugd, Monique de | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Anne van | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Zola | Teamspeler | |
Eijk, Claudia van | Teamspeler | |
Garhioui, Roumaissa el | Teamspeler | |
Geevers, Dagmar | Teamspeler | |
Grasso, Daisy | Teamspeler | |
Heesen, Glow | Teamspeler | |
Hendriksen, Nina | Teamspeler | |
Hoogerwerf, Sarah | Teamspeler | |
Kessel, Romy van | Teamspeler | |
Kok, Julia | Teamspeler | |
Kok, Manon | Teamspeler | |
Ligtvoet, Julia | Teamspeler | |
Luijten, Eva | Teamspeler | |
Peters, Roos | Teamspeler | |
Roelands, Bas | Technische staf | Trainer/coach |
Rooij, Rosa de | Teamspeler | |
Rooijen, Wieke van | Teamspeler | |
Schaefers, Eva | Teamspeler | |
Schuurman, Mila | Teamspeler | |
Verschure, Renske | Teamspeler | |
Versteeg, Sanne | Teamspeler | |
Vries, Belle de | Teamspeler | |
Wammes, Amber | Teamspeler | |
Wilschut, Tess | Teamspeler | |
Witvliet, Stéfanie | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleij, William | Technische staf | Trainer/coach |
Blokland, Pleuni van | Teamspeler | |
Eijk, Lieke van | Teamspeler | |
Eskes, Nova | Teamspeler | |
Gras, Noeki | Teamspeler | |
Groenewoud, Danée | Teamspeler | |
Heijden, Jip van der | Teamspeler | |
Kemp, Emma | Teamspeler | |
Kooten, Babet van | Teamspeler | |
Kooten, Melissa van | Teamspeler | |
Rooijen, Famke van | Teamspeler | |
Schaafsma, Amber | Teamspeler | |
Schajik, Maureen van | Teamspeler | |
Spank, Moh van der | Teamspeler | |
Streng, Jara | Teamspeler | |
Vendrig, Coco | Teamspeler | |
Visser, Lois | Teamspeler | |
Zuijlen, Jet van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT