Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Montfoort S.V.'19 VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hofland |
Adres | Bovenkerkweg 76 |
Plaats | 3417TA MONTFOORT |
Telefoonnummer | 0348-471866 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 5 |
Thuisscore | 3 |
Uitscore | 2 |
Klasse | 4e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 217 Vrouwen Zaterdag (najaar) |
Wedstrijddatum | 2022-10-01 |
Aanvangstijdopgemaakt | 15:00 |
Duur | 90 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
WG (Willem) van Schaik | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J.M. (William) Bleij | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Montfoort S.V.'19 VR1 - SCH'44 VR1 | 1 okt. 2022 | 3 - 2 |
Montfoort S.V.'19 VR1 - SCH'44 VR1 | 25 mrt. 2023 | 0 - 2 |
Montfoort S.V.'19 VR1 - SCH'44 VR1 | 23 sep. 2023 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Montfoort S.V.'19 VR1 | SCH'44 VR1 |
Thuis gewonnen | 29 | 80 |
Uit gewonnen | 25 | 58 |
% gewonnen | 66% | 49% |
% thuis gewonnen | 67% | 57% |
% uit gewonnen | 65% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Janine van | Teamspeler | |
Boot, Janine | Teamspeler | |
Borger, Eva | Teamspeler | |
Dijkhof, Manon | Teamspeler | |
Eertwegh, Lotte van den | Teamspeler | |
Haaren, Marieke van | Teamspeler | |
Haaren, Nina van | Teamspeler | |
Hijkoop, Eline | Teamspeler | |
Koning, Donna de | Teamspeler | |
Linden, Demi van de | Teamspeler | |
Linden, Eva van der | Teamspeler | |
Linden, Lotte van de | Teamspeler | |
Luiten, Esra | Teamspeler | |
Nap-Rosmalen, Mariska van | Teamspeler | |
Peer, Anne van | Teamspeler | |
Peer, Conny van | Overige staf | Materiaalman |
Schaik, Renske van | Teamspeler | |
Suister, Joyce | Teamspeler | |
Veldhuizen, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Vreeswijk, Indy | Teamspeler | |
Walderveen, Iris van | Teamspeler | |
Wit, Layla de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleij, William | Technische staf | Trainer/coach |
Blokland, Pleuni van | Teamspeler | |
Eijk, Lieke van | Teamspeler | |
Eskes, Nova | Teamspeler | |
Gras, Noeki | Teamspeler | |
Groenewoud, Danée | Teamspeler | |
Heijden, Jip van der | Teamspeler | |
Kemp, Emma | Teamspeler | |
Kooten, Babet van | Teamspeler | |
Kooten, Melissa van | Teamspeler | |
Rooijen, Famke van | Teamspeler | |
Schaafsma, Amber | Teamspeler | |
Schajik, Maureen van | Teamspeler | |
Spank, Moh van der | Teamspeler | |
Streng, Jara | Teamspeler | |
Vendrig, Coco | Teamspeler | |
Visser, Lois | Teamspeler | |
Zuijlen, Jet van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT