Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Roda '46 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Burg.Buiningpark |
Adres | Bavoortseweg 2 |
Plaats | 3833BM LEUSDEN |
Telefoonnummer | 033-4940689 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Thuisscore | 3 |
Uitscore | 3 |
Klasse | 1e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Aanvangstijdopgemaakt | 15:00 |
Duur | 90 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Badr) Benlamkaddem | Scheidsrechter |
S. (Sebastiaan) de Vries | Assistent-scheidsrechter |
L. (Lammert) de Graaff | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Montfoort S.V.'19 1 - Roda 46 1 | 19 feb. 2022 | 2 - 1 |
Roda 46 1 - Montfoort S.V.'19 1 | 14 mei 2022 | 6 - 2 |
Montfoort S.V.'19 1 - Roda 46 1 | 5 nov. 2022 | 2 - 1 |
Roda 46 1 - Montfoort S.V.'19 1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 3 |
Roda 46 1 - Montfoort S.V.'19 1 | 14 okt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Roda 46 1 | Montfoort S.V.'19 1 |
Thuis gewonnen | 117 | 29 |
Uit gewonnen | 105 | 17 |
% gewonnen | 43% | 43% |
% thuis gewonnen | 45% | 54% |
% uit gewonnen | 40% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adrichem, Stephan | Teamspeler | |
Bakker, Emrie | Teamspeler | |
Bakker, Timo | Teamspeler | |
Besamusca, Nicky | Teamspeler | |
Drost, Wiek | Teamspeler | |
Fransen, Tijn | Teamspeler | |
Ghanjaoui, Sabir el | Teamspeler | |
Graaff, Peter de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Graaff, Peter de | Overige staf | Teammanager |
Haselkamp, Jasper v.d. | Teamspeler | |
Heij, Sven de | Teamspeler | |
Koense, Thomas | Teamspeler | |
Kolfschoten, Junior | Teamspeler | |
Loen, Denny van | Teamspeler | |
Meeuwsen, Randy | Teamspeler | |
Meuleman, Bart | Teamspeler | |
Mimpen, Don | Teamspeler | |
Netten, Michel | Overige staf | Materiaalman |
Poll, Daan v.d. | Teamspeler | |
Vergeer, Sten | Teamspeler | |
Vianen, Robin | Teamspeler | |
Zuijlen, Ojani van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Finn | Teamspeler | |
Berkt, Joshua van den | Teamspeler | |
Boerkamp, Joris | Teamspeler | |
Borgstijn, Enzo | Teamspeler | |
Dijk, Jasper van | Teamspeler | |
Dijkstra, Stijn | Teamspeler | |
Feenstra, Ron | Overige staf | Teammanager |
Gijsbertsen, Milan | Teamspeler | |
Ginkel, Edwin van | Overige staf | Teammanager |
Ginkel, Nemo van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ginkel, Stefan van | Teamspeler | |
Hoor, Junior ten | Teamspeler | |
Hulst, Sonny | Technische staf | Keeperstrainer |
Kerssies, Ties | Teamspeler | |
Koning, Julian | Teamspeler | |
Mattijsen, Sam | Teamspeler | |
Meerveld, Olaf | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Pater, Dennis | Teamspeler | |
Rakhan, Krishen | Teamspeler | |
Riphagen, Quinten | Teamspeler | |
Stoffer, Dirk | Medische staf | Verzorger |
Taribuka, Jay | Teamspeler | |
Tolboom, Dave | Teamspeler | |
Wietsma, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Wijk, Freek van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT