Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Roda '46 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Burg.Buiningpark |
Adres | Bavoortseweg 2 |
Plaats | 3833BM LEUSDEN |
Telefoonnummer | 033-4940689 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 1e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Aanvangstijdopgemaakt | 15:00 |
Duur | 90 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Badr) Benlamkaddem | Scheidsrechter |
S. (Sebastiaan) de Vries | Assistent-scheidsrechter |
L. (Lammert) de Graaff | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Montfoort S.V.'19 1 - Roda 46 1 | 19 feb. 2022 | 2 - 1 |
Roda 46 1 - Montfoort S.V.'19 1 | 14 mei 2022 | 6 - 2 |
Montfoort S.V.'19 1 - Roda 46 1 | 5 nov. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Roda 46 1 | Montfoort S.V.'19 1 |
Thuis gewonnen | 112 | 23 |
Uit gewonnen | 101 | 12 |
% gewonnen | 43% | 42% |
% thuis gewonnen | 45% | 56% |
% uit gewonnen | 41% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adrichem, Stephan | Teamspeler | |
Bakker, Emrie | Teamspeler | |
Bakker, Timo | Teamspeler | |
Brink, Danny van den | Overige staf | Materiaalman |
Ede, Joey van | Teamspeler | |
Falkenberg, Wesley | Teamspeler | |
Fransen, Tijn | Teamspeler | |
Graaff, Peter de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Haselkamp, Jasper v.d. | Teamspeler | |
Koense, Thomas | Teamspeler | |
Kolfschoten, Junior | Teamspeler | |
Meeuwsen, Randy | Teamspeler | |
Mimpen, Don | Teamspeler | |
Netten, Michel | Overige staf | Materiaalman |
Poll, Daan v.d. | Teamspeler | |
Roelofs, Bart | Teamspeler | |
Stokman, Robin | Teamspeler | |
Verbiest, Nicolai | Teamspeler | |
Vianen, Robin | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ayoubi, Appie | Teamspeler | |
Bakkenes, Mano | Teamspeler | |
Barkoki, Nassim | Teamspeler | |
Claassen, Micha | Teamspeler | |
Dijk, Jasper van | Teamspeler | |
Feenstra, Ron | Overige staf | Teammanager |
Gijsbertsen, Milan | Teamspeler | |
Ginkel, Edwin van | Overige staf | Teammanager |
Ginkel, Nemo van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ginkel, Stefan van | Teamspeler | |
Koning, Julian | Teamspeler | |
Korankye, David | Teamspeler | |
Liebregts, Jerre | Teamspeler | |
Peters, Mauro | Teamspeler | |
Putten, Jari van | Teamspeler | |
Riphagen, Quinten | Teamspeler | |
Schenk, Roben | Teamspeler | |
Stoffer, Dirk | Medische staf | Verzorger |
Taribuka, Jay | Teamspeler | |
Tolboom, Dave | Teamspeler | |
Touhami, Omar | Teamspeler | |
Wietsma, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT