Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Montfoort S.V.'19 VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hofland |
Adres | Bovenkerkweg 76 |
Plaats | 3417TA MONTFOORT |
Telefoonnummer | 0348-471866 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 A |
Thuisscore | 4 |
Uitscore | 3 |
Klasse | 1e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 204 Vrouwen 30+ Vrijdag Competitievorm 7x7 |
Wedstrijddatum | 2022-10-14 |
Aanvangstijdopgemaakt | 20:00 |
Duur | 60 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wesley) Rekers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Benschop VR30+1 - Montfoort S.V.'19 VR30+1 | 11 okt. 2019 | 2 - 6 |
Montfoort S.V.'19 VR30+1 - Benschop VR30+1 | 2 okt. 2020 | 8 - 2 |
Benschop VR30+1 - Montfoort S.V.'19 VR30+1 | 24 sep. 2021 | 5 - 4 |
Montfoort S.V.'19 VR30+1 - Benschop VR30+1 | 5 apr. 2022 | 2 - 6 |
Montfoort S.V.'19 VR30+1 - Benschop VR30+1 | 14 okt. 2022 | 4 - 3 |
Benschop VR30+1 - Montfoort S.V.'19 VR30+1 | 17 mrt. 2023 | 3 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Montfoort S.V.'19 VR30+1 | Benschop VR30+1 |
Thuis gewonnen | 24 | 17 |
Uit gewonnen | 22 | 20 |
% gewonnen | 79% | 63% |
% thuis gewonnen | 85% | 62% |
% uit gewonnen | 73% | 64% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anker, Claudia | Teamspeler | |
Brust, Hanneke | Teamspeler | |
Dommelen, Yara van | Teamspeler | |
Hoekstra, Renske | Teamspeler | |
Horeman, Roos | Teamspeler | |
Ieperen, Bertina van | Teamspeler | |
Karamat Ali, Danique | Teamspeler | |
Koster, Saskia | Teamspeler | |
Langerak, Kristy | Teamspeler | |
Vliet, Marianka van | Teamspeler | |
Vliet, Marianka van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Patricia den | Teamspeler | |
Bon -van Schaik, Bianca | Teamspeler | |
Brink, Annemarie van den | Teamspeler | |
Dijk, Ineke van | Teamspeler | |
Echtelt- Buijs, Mariëlle van | Teamspeler | |
Eijk, Ester van | Teamspeler | |
Hartsink, Ilonka | Teamspeler | |
Krouwel, Linda | Teamspeler | |
Rooijen, Conny van | Teamspeler | |
Rooijen, Conny van | Overige staf | Teammanager |
Scheel, Tessa | Teamspeler | |
Vergeer, Melanie | Teamspeler | |
Vlooswijk, Judith | Teamspeler | |
Wit, Tula de | Teamspeler |
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT