Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Delta Sports '95 FC JO14-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruisboog |
Adres | Kruisboog 2 |
Plaats | 3994AE HOUTEN |
Telefoonnummer | 030-6562277 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 |
Thuisscore | 1 |
Uitscore | 3 |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0391 Onder 14 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-01-29 |
Aanvangstijdopgemaakt | 09:15 |
Duur | 70 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.M. (Jet) Jongerius | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Montfoort S.V.'19 JO14-2 - Delta Sports JO14-3 | 9 nov. 2019 | 5 - 3 |
Delta Sports JO14-3 - Montfoort S.V.'19 JO14-2 | 29 jan. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Delta Sports JO14-3 | Montfoort S.V.'19 JO14-2 |
Thuis gewonnen | 18 | 18 |
Uit gewonnen | 14 | 20 |
% gewonnen | 44% | 31% |
% thuis gewonnen | 46% | 31% |
% uit gewonnen | 42% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bek, Thierry | Overige staf | Teammanager |
Bek, Thierry | Technische staf | Trainer/coach |
Burggraaff, Rick | Technische staf | Trainer |
Gomersbach, Erik | Overige staf | Teammanager |
Gomersbach, Erik | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Gomersbach, Jesse | Teamspeler | |
Heeman, Kay | Teamspeler | |
Hilgers, Dean | Teamspeler | |
Hoogenboom, Kevin | Teamspeler | |
Scholte, Roy | Teamspeler | |
Stelwagen, Dylan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brands, Bart | Technische staf | Trainer |
Brands, Bart | Overige staf | Teammanager |
Buising, Leon | Teamspeler | |
Korbien, Viggo | Teamspeler | |
Zijlstra, Jan Dirk | Technische staf | Trainer |
Zijlstra, Jan Dirk | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
LOCATIE JEUGD T/M O17
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
LOCATIE SENIOREN + O19
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT