Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Montfoort S.V.'19 JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hofland |
Adres | Bovenkerkweg 76 |
Plaats | 3417TA MONTFOORT |
Telefoonnummer | 0348-471866 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | Veld 4B |
Thuisscore | 4 |
Uitscore | 0 |
Klasse | Hoofdklasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0332 Onder 12 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-02-19 |
Aanvangstijdopgemaakt | 12:15 |
Duur | 60 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Montfoort S.V.'19 JO12-1 - Delta Sports JO12-2 | 7 mrt. 2020 | 2 - 2 |
Montfoort S.V.'19 JO12-1 - Delta Sports JO12-2 | 19 feb. 2022 | 4 - 0 |
Delta Sports JO12-2 - Montfoort S.V.'19 JO12-1 | 2 apr. 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Montfoort S.V.'19 JO12-1 | Delta Sports JO12-2 |
Thuis gewonnen | 37 | 32 |
Uit gewonnen | 22 | 21 |
% gewonnen | 51% | 44% |
% thuis gewonnen | 56% | 50% |
% uit gewonnen | 44% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoeks, Gijs | Teamspeler | |
Kippersluis, Luca van | Teamspeler | |
Rowaan, Daninyo | Teamspeler | |
Scholts, Mika | Teamspeler | |
Verhagen, Jean | Technische staf | Trainer |
Verhagen, Jean | Overige staf | Teammanager |
Verhagen, Sill | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drost, Lucas | Teamspeler | |
Goergen, Lars | Overige staf | Teammanager |
Goergen, Lars | Technische staf | Trainer/coach |
Graaff, Peter de | Overige staf | Teammanager |
Graaff, Thiebe de | Teamspeler | |
Koppers, Tim | Teamspeler | |
Lustig, Aidan | Teamspeler | |
Thoonen, Noud | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vergeer, Stan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
LOCATIE JEUGD T/M O17
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
LOCATIE SENIOREN + O19
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT