Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Montfoort S.V.'19 JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hofland |
Adres | Bovenkerkweg 76 |
Plaats | 3417TA MONTFOORT |
Telefoonnummer | 0348-471866 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | Veld 4B1 |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0324 Onder 9 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-02-19 |
Aanvangstijdopgemaakt | 09:30 |
Duur | 40 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.M.J. (Mees) Rehorst | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Montfoort S.V.'19 JO9-1 | PVCV JO9-5 |
Thuis gewonnen | 2 | 3 |
Uit gewonnen | 1 | 2 |
% gewonnen | 33% | 50% |
% thuis gewonnen | 66% | 60% |
% uit gewonnen | 16% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leeuwen, Lars van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Kees | Overige staf | Standaard functie |
Drost, Bart-Jan | Overige staf | Standaard functie |
Vliet, Roland van | Overige staf | Teammanager |
Vliet, Roland van | Technische staf | Trainer/coach |
Vries, Moos de | Teamspeler | |
Wilmink, Milan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
LOCATIE JEUGD T/M O17
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
LOCATIE SENIOREN + O19
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT