Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Montfoort S.V.'19 JO8-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hofland |
Adres | Bovenkerkweg 76 |
Plaats | 3417TA MONTFOORT |
Telefoonnummer | 0348-471866 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | Veld 4B1 |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0328 Onder 8 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-01-29 |
Aanvangstijdopgemaakt | 08:30 |
Duur | 40 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K.F. (Kas) Lammerse | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Montfoort S.V.'19 JO8-2 | IJFC JO8-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 3 |
Uit gewonnen | 1 | 4 |
% gewonnen | 12% | 70% |
% thuis gewonnen | 0% | 75% |
% uit gewonnen | 20% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Kees | Overige staf | Standaard functie |
Drost, Bart-Jan | Overige staf | Standaard functie |
Hemmer, Patricia | Overige staf | Teammanager |
Hemmer, Patricia | Technische staf | Trainer/coach |
Hul, Patryk van 't | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
LOCATIE JEUGD T/M O17
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
LOCATIE SENIOREN + O19
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT