Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Argon JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Argon |
Adres | Hoofdweg 85 B |
Plaats | 3641PR MIJDRECHT |
Telefoonnummer | 0297-286078 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1A1 |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0328 Onder 8 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-01-29 |
Aanvangstijdopgemaakt | 09:00 |
Duur | 40 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sander) Ekelschot | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Argon JO8-1 | Montfoort S.V.'19 JO8-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 3 |
Uit gewonnen | 3 | 1 |
% gewonnen | 77% | 40% |
% thuis gewonnen | 66% | 60% |
% uit gewonnen | 100% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Kees | Overige staf | Standaard functie |
Drost, Bart-Jan | Overige staf | Standaard functie |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bus, Yannick | Teamspeler | |
Ekelschot, Sander | Overige staf | Teammanager |
Waning, Tim | Technische staf | Trainer |
Zwaneveld, Roy | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
LOCATIE JEUGD T/M O17
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
LOCATIE SENIOREN + O19
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT