Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maarssen JO16-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Daalseweide |
Adres | Sportparkweg 1 |
Plaats | 3604AW MAARSSEN |
Telefoonnummer | 0900-8862 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Thuisscore | 5 |
Uitscore | 1 |
Klasse | 1e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0385 Onder 16 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-02-12 |
Aanvangstijdopgemaakt | 09:30 |
Duur | 80 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joop) de Vreden | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Montfoort S.V.'19 JO16-2 - Maarssen JO16-2 | 30 okt. 2021 | 1 - 3 |
Maarssen JO16-2 - Montfoort S.V.'19 JO16-2 | 12 feb. 2022 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maarssen JO16-2 | Montfoort S.V.'19 JO16-2 |
Thuis gewonnen | 18 | 9 |
Uit gewonnen | 12 | 11 |
% gewonnen | 53% | 19% |
% thuis gewonnen | 58% | 18% |
% uit gewonnen | 48% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Echtelt, Thomas van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hellema, Nick | Teamspeler | |
Hoek, Bart van den | Teamspeler | |
Klaver, Jim | Teamspeler | |
Lang, Bram de | Teamspeler | |
Lens, Djoa | Teamspeler | |
Mann, Youri | Teamspeler | |
Nieuw Amerongen, Robin van | Teamspeler | |
Nieuwamerongen, Rinie van | Overige staf | Teammanager |
Nieuwamerongen, Rinie van | Technische staf | Trainer/coach |
Streng, Remco | Overige staf | Teammanager |
Vendrig, Lennard | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Dyllan | Teamspeler | |
Goderie, Sjoerd | Technische staf | Trainer/coach |
Kirchhoff, Hugo | Teamspeler | |
Leeuw, Floris de | Teamspeler | |
Leeuw, Tobias de | Teamspeler | |
Moges, Alazar | Teamspeler | |
Pas, Max | Teamspeler | |
Pietersma, Douwe | Teamspeler | |
Vliet, Floris van der | Teamspeler | |
Vries, Ferry de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vries, Lennart de | Teamspeler | |
Walvaart, Sander | Teamspeler | |
Warringa, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
LOCATIE JEUGD T/M O17
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
LOCATIE SENIOREN + O19
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT